ズーム本郷 305 1DK 15.5万 更新日:2026-04-01

賃料
15.5万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
15,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

ズーム本郷 へのお問い合せはエクセレントまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
エクセレントまで
0120-954-899
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-18-16 野村ビル5F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6302-0327

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
15.5万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」 駅から徒歩4分 「 ズーム本郷 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南西向き、 広さ26.19平米のお部屋です。
「ズーム本郷 305」の部屋です。 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅から徒歩4分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」
更新日:2026-04-01
所在地 文京区本郷2-26-13
ズーム本郷
交通 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩4分
都営大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩4分
築年月 2026/2 面積 26.19m²
向き 南西 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
建物階数 地上15階 部屋階数 3階
部屋/区画番号 305 総戸/区画数 58
間取内容 1DK
駐車場 お問い合わせください。 取引態様 仲介
引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談可
建物設備 オートロック , 宅配ボックス , バイク置場 , インターネット接続可 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS
部屋設備 ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , 浴室乾燥機 , 南向き , 初期費用カード決済可 , 角部屋 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , 礼金なし , インターネット無料
URL 「ズーム本郷」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
303 1DK 25.82m2 15.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1DK 26.14m2 15.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 41.74m2 25.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2LDK 41.74m2 25.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1DK 26.14m2 15.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1DK 26.19m2 15.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 41.74m2 25.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1DK 26.14m2 15.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1DK 26.19m2 15.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1DK 25.82m2 15.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1DK 25.77m2 15.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 2LDK 41.74m2 26.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1DK 26.14m2 15.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1DK 26.19m2 15.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 2LDK 41.74m2 26.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1DK 25.82m2 15.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1DK 26.14m2 15.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1DK 26.19m2 15.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1DK 25.77m2 15.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 2LDK 41.74m2 26.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1DK 26.14m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1DK 26.19m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1DK 25.77m2 15.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 2LDK 41.74m2 26.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1DK 26.14m2 16.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1DK 25.82m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1DK 26.19m2 16.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1DK 25.77m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 2LDK 41.74m2 26.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1DK 26.14m2 16.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1DK 26.19m2 16.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 41.74m2 27.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1DK 26.14m2 16.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1DK 25.82m2 16.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 2LDK 41.74m2 27.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 2LDK 46.52m2 28.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 2LDK 41.74m2 27.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 2LDK 41.74m2 27.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ズーム本郷 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件