グランジット月島TOKYO BAY 更新日:2026-04-10
| 所在地 | 中央区月島4-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 「月島」駅
徒歩4分 |
||
| 賃料 | 13.4万円 ~ 30.0万円 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上8階 |
| 間取内容 | 1K 〜 3LDK | 面積 | 25.14m²~58.16m² |
| 総戸数 | 34 | 築年月 | 2026/4 |
グランジット月島TOKYO BAY へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | グランジット月島TOKYO BAY |
|---|---|
| 物件概要 | 東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩4分「グランジット月島TOKYO BAY」の最新物件情報です。
(2026-04-10 更新) 賃料:13.4万円~30.0万円、 間取り: 1K 〜 3LDK 、 面積:25.14m²~58.16m²、 地上8階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「グランジット月島TOKYO BAY」は現在 1K 2LDK 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在28室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
| 所在地 | 中央区月島4-5 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「月島」駅
徒歩4分 都営大江戸線「月島」駅 徒歩4分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS , 360°パノラマ動画 | ||
| 部屋設備 | 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い焚き , 独立洗面台 , 床暖房 , 温水洗浄便座 , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , 礼金なし , 角部屋 , 2階以上 , システムキッチン , 南向き , リビング10~15畳 , リビング20畳以上 , 浄水器 , バルコニー , ガスコンロ , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , ペット相談可 , ウォシュレット | ||
| URL | 「グランジット月島TOKYO BAY」 | ||
| 最新情報はこちら |
中央区の高級賃貸(区) 東京メトロ有楽町線「月島駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K | 25.14m2 | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 25.14m2 | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 43.97m2 | 229,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 25.14m2 | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.14m2 | 135,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 25.14m2 | 135,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 25.14m2 | 135,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 25.14m2 | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.14m2 | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 43.97m2 | 231,000円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.14m2 | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.14m2 | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 25.14m2 | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 43.97m2 | 231,000円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 25.14m2 | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.14m2 | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.14m2 | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.14m2 | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 25.14m2 | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 2LDK | 43.97m2 | 233,000円 | 25,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 25.14m2 | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.14m2 | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 25.14m2 | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.14m2 | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 25.14m2 | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 43.97m2 | 245,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 25.14m2 | 141,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 3LDK | 58.16m2 | 300,000円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「グランジット月島TOKYO BAY」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
レジディア御茶ノ水プレイス
195,000円 ~ 223,000円
1SDK - 2DK
都営大江戸線 本郷三丁目駅 -
UP
プラウドフラット文京千駄木
118,000円 ~ 216,000円
1R - 1LDK
JR山手線 田端駅 -
UP
プラウドフラット隅田リバーサイド
101,000円 ~ 232,000円
1R - 2DK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
プラウドフラット外神田
136,000円 ~ 232,000円
1R - 1LDK
東京メトロ銀座線 末広町駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
