ロイヤルパークス品川 1204 1LDK 26.7万 更新日:2024-12-02
- 賃料
-
26.7万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
ロイヤルパークス品川 へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
26.7万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「品川」
駅から徒歩11分
「 ロイヤルパークス品川 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ51.78平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス品川 1204」の部屋です。 JR山手線 品川駅から徒歩11分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2024-12-02 |
所在地 | 港区港南3-5-21 ロイヤルパークス品川 |
---|---|
交通 |
JR山手線「品川」駅 徒歩11分 |
築年月 | 2025/1 | 面積 | 51.78m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階数 | 地上28階 | 部屋階数 | 12階 |
部屋/区画番号 | 1204 | 総戸/区画数 | 458 |
間取内容 | 1LDK |
||
駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
建物特徴 | ペット相談可 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , バイク置場 , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , タワーマンション , 防犯カメラ , CS , BS | ||
部屋設備 | ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , 床暖房 , フリーレントキャンペーン , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , リビング10~15畳 , 礼金なし , 喫煙不可 , インターネット無料 | ||
URL | 「ロイヤルパークス品川」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 1LDK | 41.62m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 53.99m2 | 30.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 45.57m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 42.87m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 52.58m2 | 29.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 48.65m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1LDK | 40.07m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1LDK | 40.78m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1LDK | 42.49m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1LDK | 40.02m2 | 22.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1LDK | 46.2m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1LDK | 42.49m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1LDK | 44.26m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
321 | 1LDK | 48.92m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
322 | 1LDK | 44.86m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1LDK | 41.62m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 53.99m2 | 30.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 45.57m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 42.87m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 52.58m2 | 29.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1LDK | 48.65m2 | 24.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1LDK | 40.07m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1LDK | 40.78m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 42.49m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1LDK | 40.02m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1LDK | 46.2m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1LDK | 42.49m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
422 | 1LDK | 44.86m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1LDK | 44.26m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1LDK | 48.92m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 1LDK | 40.02m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1LDK | 40.07m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1LDK | 40.78m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1LDK | 41.62m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 45.57m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
515 | 1LDK | 42.49m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
522 | 1LDK | 44.86m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
518 | 1LDK | 46.2m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
519 | 1LDK | 42.49m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
520 | 1LDK | 44.26m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
521 | 1LDK | 48.92m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1LDK | 48.65m2 | 24.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2LDK | 52.58m2 | 29.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 53.99m2 | 30.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 45.42m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 51.78m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 2LDK | 63.98m2 | 35.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 2LDK | 61.29m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1015 | 2LDK | 68.28m2 | 38.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1014 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 3LDK | 75.81m2 | 42.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1016 | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 45.42m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 51.78m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1112 | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 2LDK | 63.98m2 | 35.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 2LDK | 61.29m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1117 | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1115 | 2LDK | 68.28m2 | 38.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 3LDK | 75.81m2 | 42.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1116 | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 45.42m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1212 | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 2LDK | 63.98m2 | 35.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 2LDK | 61.29m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1217 | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1213 | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1215 | 2LDK | 68.28m2 | 38.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 3LDK | 75.81m2 | 42.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1216 | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2210 | 2LDK | 61.21m2 | 36.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2211 | 2LDK | 63.46m2 | 37.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 2LDK | 62.79m2 | 39.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2215 | 2LDK | 66.58m2 | 40.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 2LDK | 66.15m2 | 41.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 2LDK | 65.61m2 | 43.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2212 | 3LDK | 75.16m2 | 46.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 2LDK | 71.74m2 | 47.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 3LDK | 75.68m2 | 48.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2209 | 2LDK | 76.4m2 | 48.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2208 | 2LDK | 78.94m2 | 49.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 3LDK | 81.59m2 | 51.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2214 | 3LDK | 79.36m2 | 51.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2213 | 3LDK | 88.54m2 | 56.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2311 | 2LDK | 63.46m2 | 37.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2310 | 2LDK | 61.21m2 | 36.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2305 | 2LDK | 62.79m2 | 39.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2315 | 2LDK | 66.58m2 | 40.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15m2 | 41.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 2LDK | 65.61m2 | 43.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2302 | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2312 | 3LDK | 75.16m2 | 46.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2301 | 2LDK | 71.74m2 | 47.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 3LDK | 75.68m2 | 48.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2309 | 2LDK | 76.4m2 | 48.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2308 | 2LDK | 78.94m2 | 49.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2304 | 3LDK | 81.59m2 | 51.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2314 | 3LDK | 79.36m2 | 51.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2313 | 3LDK | 88.54m2 | 56.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2403 | 1LDK | 58.11m2 | 33.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2402 | 1LDK | 59.72m2 | 33.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2502 | 1LDK | 59.72m2 | 33.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2503 | 1LDK | 58.11m2 | 33.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2601 | 3LDK | 121.39m2 | 87.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2610 | 2LDK | 65.53m2 | 48.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2609 | 3LDK | 78.82m2 | 57.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2606 | 3LDK | 116.02m2 | 82.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2602 | 4LDK | 121.59m2 | 86.0万円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2605 | 4LDK | 118.21m2 | 86.0万円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2607 | 3LDK | 116.7m2 | 87.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2603 | 3LDK | 120.36m2 | 97.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2604 | 3LDK | 116.39m2 | 102.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2608 | 3LDK | 115.68m2 | 102.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ロイヤルパークス品川 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
コンフォリア新宿イーストサイドタワー
222,000円 ~ 653,000円
1R - 2SLDK
東京メトロ副都心線 東新宿駅 -
UP
コンフォリア芝浦MOKU
179,000円 ~ 585,000円
1DK - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
ハルズコート市谷台町
117,000円 ~ 177,000円
1K - 1LDK
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
プライムガーデン恵比寿南
216,000円 ~ 355,000円
1LDK - 2LDK
東急東横線 代官山駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン四谷外苑東
122,000円 ~ 184,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
リヴシティ早稲田
85,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ジェノヴィア新宿グリーンヴェール
111,500円 ~ 149,000円
1K
都営大江戸線 東新宿駅 -
UP
ハーモニーレジデンス早稲田夏目坂
114,500円 ~ 116,500円
1R - 1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
レジディア西麻布
142,000円 ~ 392,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
ザ・ウエストミンスター六本木
780,000円
2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
カスタリア南麻布
124,000円 ~ 189,000円
1R - 1DK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ラクシア品川ポルトチッタ
290,000円
2LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 160,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅