ロイヤルパークス品川
new
更新日:2025-07-08

所在地 港区港南3-5-21
交通
賃料 22.1万円 ~ 107.0万円
建物構造 RC(鉄筋コンクリート) 建物階数 地上28階
間取内容 1LDK 〜 4LDK 面積 40.02m²~121.59m²
総戸数 458 築年月 2025/1

ロイヤルパークス品川 へのお問い合せはエクセレントまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
エクセレントまで
0120-954-899
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-18-16 野村ビル5F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6302-0327

物件画像

部屋間取り一覧

物件詳細

物件名 ロイヤルパークス品川
物件概要 JR山手線「品川」駅 徒歩11分「ロイヤルパークス品川」の最新物件情報です。 (2025-07-08 更新)
賃料:22.1万円~107.0万円、 間取り: 1LDK 〜 4LDK 、 面積:40.02m²~121.59m²、 地上28階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。
「ロイヤルパークス品川」は現在 2LDK 3LDK のお部屋がご契約可能です。
現在65室の空室があります。
こちらは ペット相談可 の高級賃貸マンションです。

空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。
中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで!
所在地 港区港南3-5-21
交通 JR山手線「品川」駅 徒歩11分
状態 空室有り
建物特徴 ペット相談可
建物設備 オートロック , 宅配ボックス , 駐車場 , バイク置場 , 各階ゴミ置き場 , コンシェルジュサービス , 内廊下 , 大通り沿い , フィットネスジム , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , タワーマンション , パーティールーム , ゲストルーム , 防犯カメラ , 360°パノラマ動画 , ワークスペース
部屋設備 ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , カウンターキッチン , 南向き , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , 追い焚き , 床暖房 , 礼金なし , ウォークインクローゼット , 角部屋 , リビング10~15畳 , ルーフバルコニー , ペット飼育不可住戸 , 専用庭 , ディスポーザー , 浄水器
URL 「ロイヤルパークス品川」
最新情報はこちら 港区の高級賃貸(区)
JR山手線「品川駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
1709 2LDK 61.21m2 352,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 2LDK 62.31m2 364,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 63.34m2 354,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 2LDK 63.34m2 354,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 62.31m2 364,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 63.34m2 357,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 2LDK 63.34m2 357,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 2LDK 63.34m2 360,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 2LDK 63.34m2 360,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1111 2LDK 66.55m2 377,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1114 2LDK 73.52m2 417,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1214 2LDK 73.52m2 417,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 2LDK 63.98m2 354,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1311 2LDK 66.55m2 380,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1314 2LDK 73.52m2 420,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1317 2LDK 66.58m2 375,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1410 2LDK 68.11m2 390,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 3LDK 75.33m2 410,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1406 2LDK 61.29m2 380,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1411 2LDK 66.55m2 380,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1417 2LDK 66.58m2 375,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1510 2LDK 68.11m2 390,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1511 2LDK 66.55m2 380,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1514 2LDK 73.52m2 420,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1517 2LDK 66.58m2 375,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1611 2LDK 66.55m2 383,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1613 2LDK 67.74m2 383,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1614 2LDK 73.52m2 423,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1617 2LDK 66.58m2 378,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1610 2LDK 68.11m2 393,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1601 2LDK 55.25m2 326,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1703 2LDK 63.98m2 357,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1705 3LDK 72.15m2 440,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1711 2LDK 66.55m2 383,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1713 2LDK 67.74m2 383,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1714 2LDK 73.52m2 423,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1710 2LDK 68.11m2 393,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1803 2LDK 63.98m2 357,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1811 2LDK 66.55m2 383,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1817 2LDK 66.58m2 378,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1810 2LDK 68.11m2 393,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1902 3LDK 75.33m2 416,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1903 2LDK 63.98m2 360,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1906 2LDK 61.29m2 386,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1911 2LDK 66.55m2 386,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1913 2LDK 67.74m2 386,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1917 2LDK 66.58m2 381,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1910 2LDK 68.11m2 396,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2002 3LDK 75.33m2 416,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2011 2LDK 66.55m2 386,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2013 2LDK 67.74m2 386,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2112 2LDK 58.26m2 348,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2111 2LDK 66.55m2 386,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2117 2LDK 66.58m2 381,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2203 2LDK 66.15m2 419,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2202 2LDK 70.89m2 460,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2201 2LDK 71.74m2 470,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2307 2LDK 65.61m2 439,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2412 2LDK 63.46m2 400,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2404 2LDK 66.15m2 422,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2416 2LDK 66.58m2 412,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2408 2LDK 65.61m2 442,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2508 2LDK 65.61m2 442,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2710 2LDK 65.53m2 550,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2802 2LDK 121.59m2 1,060,000円 40,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「ロイヤルパークス品川」の詳細情報です。

※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

新着情報

その他の中央区の物件