ロイヤルパークス品川 更新日:2025-02-08
所在地 | 港区港南3-5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 22.1万円 ~ 102.0万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上28階 |
間取内容 | 1LDK 〜 4LDK | 面積 | 40.02m²~121.59m² |
総戸数 | 458 | 築年月 | 2025/1 |
ロイヤルパークス品川 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | ロイヤルパークス品川 |
---|---|
物件概要 | JR山手線「品川」駅 徒歩11分「ロイヤルパークス品川」の最新物件情報です。
(2025-02-08 更新) 賃料:22.1万円~102.0万円、 間取り: 1LDK 〜 4LDK 、 面積:40.02m²~121.59m²、 地上28階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「ロイヤルパークス品川」は現在 1LDK 2LDK 3LDK 4LDK のお部屋がご契約可能です。 現在100室の空室があります。 こちらは ペット相談可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
所在地 | 港区港南3-5-21 |
交通 |
JR山手線「品川」駅
徒歩11分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット相談可 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , 駐車場 , バイク置場 , 各階ゴミ置き場 , コンシェルジュサービス , 内廊下 , 大通り沿い , フィットネスジム , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , タワーマンション , パーティールーム , ゲストルーム , 防犯カメラ , 360°パノラマ動画 , ワークスペース | ||
部屋設備 | 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い焚き , 独立洗面台 , 専用庭 , 床暖房 , 温水洗浄便座 , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , 礼金なし , 角部屋 , 2階以上 , システムキッチン , 南向き , リビング10~15畳 , バルコニー , ガスコンロ , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , ペット相談可 , ウォシュレット , ペット飼育不可住戸 | ||
URL | 「ロイヤルパークス品川」 | ||
最新情報はこちら |
港区の高級賃貸(区) JR山手線「品川駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1LDK | 40.02m2 | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 46.2m2 | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1LDK | 42.49m2 | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 44.26m2 | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 43.66m2 | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 48.92m2 | 257,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 53.99m2 | 303,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 45.57m2 | 233,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 42.87m2 | 231,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1LDK | 40.78m2 | 222,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1LDK | 40.02m2 | 221,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
321 | 1LDK | 48.92m2 | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 53.99m2 | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1LDK | 40.07m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1LDK | 40.78m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 53.99m2 | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1LDK | 40.02m2 | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1LDK | 40.78m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1LDK | 40.07m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1LDK | 41.62m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 42.87m2 | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 1LDK | 42.49m2 | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 45.57m2 | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
622 | 1LDK | 44.86m2 | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
619 | 1LDK | 42.49m2 | 251,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 1LDK | 46.2m2 | 251,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1LDK | 44.26m2 | 252,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
621 | 1LDK | 48.92m2 | 262,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 1LDK | 40.02m2 | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1LDK | 40.78m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
713 | 1LDK | 41.62m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1LDK | 40.07m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 42.87m2 | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1LDK | 42.49m2 | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
722 | 1LDK | 44.86m2 | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
718 | 1LDK | 46.2m2 | 251,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
720 | 1LDK | 44.26m2 | 252,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
721 | 1LDK | 48.92m2 | 262,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 2LDK | 55.25m2 | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 55.25m2 | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 2LDK | 58.26m2 | 339,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 2LDK | 61.21m2 | 346,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 2LDK | 63.98m2 | 351,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 2LDK | 66.58m2 | 372,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 2LDK | 66.55m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 2LDK | 67.74m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 2LDK | 68.11m2 | 387,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 3LDK | 75.33m2 | 407,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1014 | 2LDK | 73.52m2 | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1112 | 2LDK | 58.26m2 | 339,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 2LDK | 63.98m2 | 351,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1117 | 2LDK | 66.58m2 | 372,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 2LDK | 67.74m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 2LDK | 68.11m2 | 387,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 3LDK | 75.33m2 | 407,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52m2 | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 55.25m2 | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1212 | 2LDK | 58.26m2 | 339,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 2LDK | 63.98m2 | 351,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 2LDK | 61.29m2 | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1217 | 2LDK | 66.58m2 | 372,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1213 | 2LDK | 67.74m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 2LDK | 68.11m2 | 387,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 3LDK | 75.33m2 | 407,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 3LDK | 72.15m2 | 417,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 3LDK | 75.81m2 | 427,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1216 | 3LDK | 79.36m2 | 438,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2211 | 2LDK | 63.46m2 | 379,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2215 | 2LDK | 66.58m2 | 409,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 2LDK | 66.15m2 | 419,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 2LDK | 65.61m2 | 439,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89m2 | 460,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2212 | 3LDK | 75.16m2 | 469,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 2LDK | 71.74m2 | 470,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2209 | 2LDK | 76.4m2 | 489,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2208 | 2LDK | 78.94m2 | 499,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 3LDK | 81.59m2 | 519,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2214 | 3LDK | 79.36m2 | 519,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15m2 | 419,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 2LDK | 65.61m2 | 439,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2312 | 3LDK | 75.16m2 | 469,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2301 | 2LDK | 71.74m2 | 470,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 3LDK | 75.68m2 | 489,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2313 | 3LDK | 88.54m2 | 569,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2411 | 2LDK | 61.21m2 | 390,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2412 | 2LDK | 63.46m2 | 400,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2406 | 2LDK | 62.79m2 | 421,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2407 | 3LDK | 75.68m2 | 516,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2415 | 3LDK | 79.36m2 | 548,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2414 | 3LDK | 88.54m2 | 600,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2511 | 2LDK | 61.21m2 | 390,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2512 | 2LDK | 63.46m2 | 400,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2506 | 2LDK | 62.79m2 | 421,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2507 | 3LDK | 75.68m2 | 516,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2601 | 3LDK | 121.39m2 | 870,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2610 | 2LDK | 65.53m2 | 480,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2602 | 4LDK | 121.59m2 | 860,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2605 | 4LDK | 118.21m2 | 860,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2604 | 3LDK | 116.39m2 | 1,020,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ロイヤルパークス品川」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
プラウド渋谷本町
187,000円 ~ 290,000円
1LDK - 2LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
スペーシア秋葉原
114,000円 ~ 275,000円
1K - 2DK
東京メトロ銀座線 末広町駅 -
UP
グランハイツ曙橋
109,000円 ~ 189,000円
1K - 1LDK
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
Dマークス西新宿タワー
361,000円 ~ 474,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 160,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅