検索結果 物件 0 棟 部屋数 379 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
コムロンド千駄ヶ谷フラッツ 更新日:2019-11-21
  	JR山手線代々木駅 徒歩3分「コムロンド千駄ヶ谷フラッツ」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2019-11-21	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-16-4 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩3分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩3分 都営大江戸線代々木駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩6分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2000/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.20m²~57.99m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
グランドパーク代々木 更新日:2016-10-07
  	JR山手線代々木駅 徒歩5分「グランドパーク代々木」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2016-10-07	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-14-6 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩5分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩5分 都営大江戸線代々木駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩9分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1998/6/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 37.78m²~43.32m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
クオリア代々木 更新日:2024-03-25
  	JR山手線代々木駅 徒歩3分「クオリア代々木」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-03-25	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷4-30-8 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩3分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩3分 都営大江戸線代々木駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩5分 JR中央・総武線千駄ヶ谷駅 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 2005/10/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 35.17m²~35.17m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
ワイズコート 更新日:2018-04-13
  	JR山手線代々木駅 徒歩5分「ワイズコート」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2018-04-13	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-13-3 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩5分 都営大江戸線代々木駅 徒歩5分 JR中央・総武線千駄ヶ谷駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2009/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 30.04m²~32.64m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
コスモリード原宿 更新日:2025-08-11
  	東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩4分「コスモリード原宿」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-08-11	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷3-55-15 | ||
| 交通 | 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩4分 JR山手線原宿駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線明治神宮前駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2014/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 35.98m²~55.89m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
マルラニ千駄ヶ谷 更新日:2025-04-13
  	JR中央・総武線千駄ヶ谷駅 徒歩4分「マルラニ千駄ヶ谷」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-04-13	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷1-5 | ||
| 交通 | JR中央・総武線千駄ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2015/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.26m²~49.32m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
クレヴィア原宿 更新日:2024-07-04
  	東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩3分「クレヴィア原宿」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-07-04	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷3-16 | ||
| 交通 | 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩3分 JR山手線原宿駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2015/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 34.79m²~84.96m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
外苑キリンビル 更新日:2024-07-19
  	都営大江戸線国立競技場駅 徒歩6分「外苑キリンビル」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-07-19	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷2-32-3 | ||
| 交通 | 都営大江戸線国立競技場駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩9分 JR中央・総武線千駄ヶ谷駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2015/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 24.63m²~24.63m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ベルフォーレ神宮前 更新日:2023-12-08
  	JR山手線原宿駅 徒歩2分「ベルフォーレ神宮前」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2023-12-08	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神宮前1-23-23 | ||
| 交通 | JR山手線原宿駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線明治神宮前駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2015/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 25.29m²~25.29m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
東急ドエル・アルス神宮前 更新日:2019-01-09
検索結果 物件 0 棟 部屋数 379 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
 
	 
			 
							 
							 
							