検索結果 物件 0 棟 部屋数 582 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
ウヴラージュ広尾 更新日:2025-07-16
駅 徒歩14分「ウヴラージュ広尾」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区広尾3-4-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2001/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 56.20m²~73.55m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
青山パークタワー 更新日:2026-02-03
駅 徒歩5分「青山パークタワー」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-02-03
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区渋谷1-19-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 45.56m²~138.59m² | ||
| 階数 | 地上 34階 | ||
神宮前5丁目ブランシェ 更新日:2021-04-07
駅 徒歩9分「神宮前5丁目ブランシェ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2021-04-07
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神宮前5-36-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 94.36m²~94.36m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
NJKマーキス表参道 更新日:2025-08-24
駅 徒歩6分「NJKマーキス表参道」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-24
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区渋谷2-1-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.00m²~44.38m² | ||
| 階数 | 地上 15階 | ||
渋谷アインス 更新日:2025-06-07
駅 徒歩7分「渋谷アインス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-06-07
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区渋谷1-20-11 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2001/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 55.99m²~57.77m² | ||
| 階数 | 地上 18階 | ||
アイランド渋谷東 更新日:2025-09-28
駅 徒歩7分「アイランド渋谷東」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-28
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区東1-1-39 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.30m²~38.00m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
チェルシーガーデン 更新日:2024-12-15
駅 徒歩13分「チェルシーガーデン」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-12-15
| 敷金 | 3.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区広尾3-10-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2000/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 276.60m²~276.60m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ザ・パークハウス渋谷美竹 更新日:2025-08-30
駅 徒歩2分「ザ・パークハウス渋谷美竹」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-30
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区渋谷1-17-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 32.19m²~57.35m² | ||
| 階数 | 地上 18階 | ||
パークハウス常磐松 更新日:2021-05-27
駅 徒歩11分「パークハウス常磐松」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2021-05-27
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区東4-4-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 154.51m²~154.51m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
表参道コート 更新日:2024-02-17
検索結果 物件 0 棟 部屋数 582 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中