検索結果 物件 0 棟 部屋数 919 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
オープンブルーム東新宿 更新日:2025-04-09
駅 徒歩2分「オープンブルーム東新宿」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-09
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区歌舞伎町2-16-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.56m²~26.12m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
ミリアレジデンス新宿御苑2 更新日:2026-03-08
駅 徒歩5分「ミリアレジデンス新宿御苑2」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-03-08
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区四谷4-30 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.33m²~64.43m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
グランパセオ東新宿 更新日:2025-12-25
駅 徒歩5分「グランパセオ東新宿」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-12-25
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区新宿6-20-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.14m²~28.63m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
メイクス若松河田 更新日:2025-12-25
駅 徒歩8分「メイクス若松河田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-12-25
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区富久町39-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.28m²~40.59m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
コンフォリア東新宿 更新日:2026-03-14
駅 徒歩2分「コンフォリア東新宿」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-03-14
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区新宿6-27-48 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.06m²~80.30m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
N'sパークレジデンス新宿御苑 更新日:2025-04-14
駅 徒歩6分「N'sパークレジデンス新宿御苑」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-14
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区新宿5-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.01m²~45.34m² | ||
| 階数 | 地上 15階 | ||
エスレジデンス新宿若松町 更新日:2025-07-27
駅 徒歩4分「エスレジデンス新宿若松町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-27
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区若松町15-9 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 40.76m²~44.79m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
イプセ四谷テラス 更新日:2026-03-06
検索結果 物件 0 棟 部屋数 919 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中