リビオメゾン勝どき 1203 1K 10.3万 更新日:2021-01-12
- 賃料
-
10.3万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
リビオメゾン勝どき へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
10.3万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
都営大江戸線 「勝どき」
駅から徒歩10分
「 リビオメゾン勝どき 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ22.56平米のお部屋です。 「リビオメゾン勝どき 1203」の部屋です。 都営大江戸線 勝どき駅から徒歩10分。独立洗面台、ウォシュレット、浴室乾燥機などの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2021-01-12 |
所在地 | 中央区勝どき5-11 リビオメゾン勝どき |
---|---|
交通 |
都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2021/1 | 面積 | 22.56m² |
---|---|---|---|
向き | 南西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 12階 |
部屋/区画番号 | 1203 | 総戸/区画数 | 120 |
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
部屋設備 | バス・トイレ別 , 独立洗面台 , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , 南向き , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ | ||
URL | 「リビオメゾン勝どき 1203」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 1K | 22.56m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 22.56m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 22.56m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 22.56m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 22.56m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 22.56m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 22.95m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1K | 24.03m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1K | 23.38m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 22.95m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 22.95m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1K | 24.03m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1K | 23.38m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 22.95m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1K | 22.56m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1K | 22.95m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1K | 24.03m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 1K | 23.38m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 22.95m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1K | 22.95m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1K | 24.03m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1K | 23.38m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 22.95m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1K | 22.56m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1K | 22.95m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 1K | 24.03m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1K | 23.38m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 22.95m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1K | 22.95m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 1K | 24.03m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 1K | 23.38m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 22.95m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1K | 22.56m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1K | 22.95m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 1K | 24.03m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 1K | 23.38m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1K | 22.95m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 リビオメゾン勝どき 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ドルチェ日本橋キャナルシティ
82,000円 ~ 154,000円
1K - 1LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 -
UP
シティタワー銀座東
180,000円 ~ 400,000円
1R - 3SLDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
レオーネ東日本橋駅前
188,000円 ~ 261,000円
1LDK - 2LDK
都営浅草線 東日本橋駅 -
UP
レクシード日本橋浜町駅前
211,000円 ~ 227,000円
1LDK
都営新宿線 浜町駅