リバーシティ21 イーストタワーズ2 5階 1DK 14.0万 更新日:2020-11-08
- 賃料
-
14.0万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
リバーシティ21 イーストタワーズ2 へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
14.0万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ有楽町線 「月島」
駅から徒歩6分
「 リバーシティ21 イーストタワーズ2 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ42.1平米のお部屋です。 「リバーシティ21 イーストタワーズ2 5階」の部屋です。 東京メトロ有楽町線 月島駅から徒歩6分。独立洗面台、追い焚き、ウォシュレットなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2020-11-08 |
所在地 | 中央区佃2-1-2 リバーシティ21 イーストタワーズ2 |
---|---|
交通 |
東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩6分 都営大江戸線「月島」駅 徒歩6分 |
築年月 | 2000/8 | 面積 | 42.1m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階数 | 地上43階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 5階 | 総戸/区画数 | 642 |
間取内容 | 1DK |
||
駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , 駐車場あり , 24時間管理 , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , タワーマンション , 会議室 , 防犯カメラ , CATV , CS , BS | ||
部屋設備 | バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , 床暖房 , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , IHコンロ | ||
URL | 「リバーシティ21 イーストタワーズ2 5階」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 63.53m2 | 22.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4階 | 1LDK | 45.24m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1SLDK | 55.57m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 2LDK | 74.26m2 | 25.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
10階 | 3LDK | 85.01m2 | 29.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
12階 | 1R | 44.2m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
17階 | 3LDK | 85.01m2 | 32.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2613 | 1LDK | 55.57m2 | 18.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
28階 | 1LDK | 45.24m2 | 17.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
29階 | 1LDK | 45.24m2 | 16.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2912 | 1SLDK | 55.57m2 | 19.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3114 | 1LDK | 55.57m2 | 21.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3514 | 1LDK | 55.57m2 | 19.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3803 | 1LDK | 55.57m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4206 | 1LDK | 61.94m2 | 24.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4208 | 1LDK | 45.24m2 | 16.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 リバーシティ21 イーストタワーズ2 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
グランカーサ日本橋浜町
142,000円 ~ 207,000円
1K - 1LDK
都営新宿線 浜町駅 -
UP
RBM築地レジデンス
121,000円 ~ 252,000円
1K - 1LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
コンフォリア日本橋人形町
180,000円 ~ 254,000円
1LDK - 2SLDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
コノエ銀座イースト
175,000円 ~ 290,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅