ルフォンプログレ高田馬場ノース
up
216 2LDK 30.8万
更新日:2026-04-14
- 賃料
-
30.8万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
ルフォンプログレ高田馬場ノース へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.8万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
西武新宿線 「下落合」
駅から徒歩5分
「 ルフォンプログレ高田馬場ノース 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ49.4平米のお部屋です。 「ルフォンプログレ高田馬場ノース 216」の部屋です。 西武新宿線 下落合駅から徒歩5分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2026-04-14 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場3-41-1 ルフォンプログレ高田馬場ノース |
|---|---|
| 交通 |
西武新宿線「下落合」駅 徒歩5分 東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2026/5 | 面積 | 49.4m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 216 | 総戸/区画数 | 105 |
| 間取内容 | 2LDK |
||
| 駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 建物特徴 | ペット相談可 | ||
| 建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , 駐車場 , 内廊下 , フィットネスジム , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
| 部屋設備 | ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , 初期費用カード決済可 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , インターネット無料 | ||
| URL | 「ルフォンプログレ高田馬場ノース」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2LDK | 43.65m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 2LDK | 55.29m2 | 33.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 112 | 2LDK | 49.4m2 | 30.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2LDK | 43.65m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2LDK | 43.65m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 43.65m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 221 | 1LDK | 39.9m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1LDK | 30.4m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1LDK | 30.4m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1LDK | 30.4m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1LDK | 30.4m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 2LDK | 61.74m2 | 36.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 2LDK | 60.59m2 | 35.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2LDK | 55.29m2 | 34.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 2LDK | 49.4m2 | 30.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 43.65m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 321 | 1LDK | 39.9m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1LDK | 30.4m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1LDK | 30.4m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1LDK | 30.4m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1LDK | 30.4m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 2LDK | 61.74m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 2LDK | 60.59m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 55.29m2 | 34.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 2LDK | 50.35m2 | 31.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 2LDK | 50.35m2 | 31.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 2LDK | 49.4m2 | 30.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 2LDK | 49.4m2 | 30.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2LDK | 43.65m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 2LDK | 43.65m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 1LDK | 30.4m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 1LDK | 30.4m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ルフォンプログレ高田馬場ノース 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ルフォンプログレ高田馬場ノース
190,000円 ~ 364,000円
1LDK - 2LDK
西武新宿線 下落合駅 -
UP
CREATIF文京江戸川橋
127,000円 ~ 230,000円
1K - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ザ・パークハビオSOHO市谷左内町
156,700円 ~ 471,700円
1K - 2LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
ザ・パークワンズ山吹神楽坂
105,000円 ~ 192,000円
1K - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン四谷外苑東
122,000円 ~ 204,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
リヴシティ早稲田
85,000円 ~ 111,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
パークハウス新宿若松町
295,000円
3LDK
都営大江戸線 若松河田駅 -
UP
ジェノヴィア新宿グリーンヴェール
111,500円 ~ 149,000円
1K
都営大江戸線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
レジディア西麻布
142,000円 ~ 1,385,000円
1R - 4LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
ザ・ウエストミンスター六本木
780,000円
2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
カスタリア南麻布
124,000円 ~ 189,000円
1R - 1DK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ラクシア品川ポルトチッタ
290,000円
2LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
