サンライズ茅場町
up
805 1LDK 21.9万 更新日:2026-02-17

賃料
21.9万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
0円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

サンライズ茅場町 へのお問い合せはエクセレントまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
エクセレントまで
0120-954-899
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-18-16 野村ビル5F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6302-0327

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
21.9万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ日比谷線 「茅場町」 駅から徒歩4分 「 サンライズ茅場町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ38.65平米のお部屋です。
「サンライズ茅場町 805」の部屋です。 東京メトロ日比谷線 茅場町駅から徒歩4分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」
更新日:2026-02-17
所在地 中央区新川2-201-7(地番)
サンライズ茅場町
交通 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅 徒歩4分
東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
築年月 2026/3 面積 38.65m²
向き 北西 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
建物階数 地上11階 部屋階数 8階
部屋/区画番号 805 総戸/区画数 48
間取内容 1LDK
駐車場 お問い合わせください。 取引態様 仲介
引渡/入居時期 相談
建物設備 オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 中高層マンション , 防犯カメラ , CS , BS
部屋設備 ペット飼育不可住戸 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , バルコニー , ガスコンロ
URL 「サンライズ茅場町」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
201 1LDK 35.41m2 19.5万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 50.76m2 28.0万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 2LDK 52.2m2 28.8万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 2LDK 53.18m2 28.6万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 38.65m2 21.6万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 35.41m2 19.6万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 2LDK 50.76m2 28.1万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 52.2m2 28.9万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 2LDK 53.18m2 28.7万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 38.65m2 21.7万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 35.41m2 19.6万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 50.76m2 28.1万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 52.2m2 28.9万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 2LDK 53.18m2 28.7万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 38.65m2 21.7万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 35.41m2 19.7万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 2LDK 50.76m2 28.2万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 52.2m2 29.0万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 53.18m2 28.8万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 38.65m2 21.8万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 35.41m2 19.7万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 2LDK 50.76m2 28.2万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 52.2m2 29.0万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 53.18m2 28.8万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 38.65m2 21.8万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 53.18m2 28.9万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 38.65m2 21.9万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 35.41m2 19.8万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 2LDK 50.76m2 28.3万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 2LDK 52.2m2 29.1万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 35.41m2 19.8万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
802 2LDK 50.76m2 28.3万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 52.2m2 29.1万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 53.18m2 28.9万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 35.41m2 19.9万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
902 2LDK 50.76m2 28.4万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
903 2LDK 52.2m2 29.2万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 53.18m2 29.0万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
905 1LDK 38.65m2 22.0万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 35.41m2 19.9万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 50.76m2 28.4万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 52.2m2 29.2万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 38.65m2 22.0万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1004 2LDK 53.18m2 29.0万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1103 2LDK 52.2m2 29.3万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1102 2LDK 50.76m2 28.5万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 35.41m2 20.0万円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 サンライズ茅場町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件