ルフォンプログレ本郷三丁目
up
203 1LDK 20.2万
更新日:2025-10-28
- 賃料
-
20.2万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
ルフォンプログレ本郷三丁目 へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
都営大江戸線 「本郷三丁目」
駅から徒歩4分
「 ルフォンプログレ本郷三丁目 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ31.37平米のお部屋です。 「ルフォンプログレ本郷三丁目 203」の部屋です。 都営大江戸線 本郷三丁目駅から徒歩4分。バス・トイレ別、独立洗面台、浴室乾燥機などの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2025-10-28 |
| 所在地 | 文京区本郷3-25-11 ルフォンプログレ本郷三丁目 |
|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2025/11 | 面積 | 31.37m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 203 | 総戸/区画数 | 59 |
| 間取内容 | 1LDK |
||
| 駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 建物特徴 | ペット相談可 | ||
| 建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
| 部屋設備 | ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 浴室乾燥機 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 2階以上 , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , 礼金なし , インターネット無料 | ||
| URL | 「ルフォンプログレ本郷三丁目」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1LDK | 31.12m2 | 19.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 42.34m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 42.61m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1DK | 26.78m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 31.37m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 42.61m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1DK | 26.78m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 31.12m2 | 19.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 42.34m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 2LDK | 42.61m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1DK | 26.78m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 31.37m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 31.12m2 | 20.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 42.34m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1LDK | 31.37m2 | 20.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 2LDK | 42.61m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1DK | 26.78m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 31.12m2 | 20.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 42.34m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 2LDK | 42.61m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 56.8m2 | 37.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1LDK | 31.12m2 | 20.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 2LDK | 42.34m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 2LDK | 42.61m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 2LDK | 56.8m2 | 37.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1LDK | 31.12m2 | 20.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 2LDK | 42.34m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 2LDK | 42.61m2 | 28.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 2LDK | 56.8m2 | 37.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1LDK | 31.12m2 | 20.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 2LDK | 42.34m2 | 28.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ルフォンプログレ本郷三丁目 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
オープンレジデンシア表参道エスト
468,000円
2LDK
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
ザ・レジデンス四谷アベニュー
450,000円 ~ 520,000円
2LDK
JR中央・総武線 四ッ谷駅 -
UP
パークアクシス芝浦
126,000円 ~ 201,000円
1R - 1LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
ミリアレジデンス広尾
164,000円 ~ 235,000円
1K - 1LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン四谷外苑東
122,000円 ~ 184,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
リヴシティ早稲田
85,000円 ~ 111,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
パークハウス新宿若松町
295,000円
3LDK
都営大江戸線 若松河田駅 -
UP
ジェノヴィア新宿グリーンヴェール
111,500円 ~ 149,000円
1K
都営大江戸線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
レジディア西麻布
142,000円 ~ 1,385,000円
1R - 4LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
ザ・ウエストミンスター六本木
780,000円
2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
カスタリア南麻布
124,000円 ~ 189,000円
1R - 1DK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ラクシア品川ポルトチッタ
290,000円
2LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
