ズーム信濃町 905 1R 16.6万 更新日:2025-07-29
- 賃料
-
16.6万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
ズーム信濃町 へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
16.6万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」
駅から徒歩4分
「 ズーム信濃町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ29.48平米のお部屋です。 「ズーム信濃町 905」の部屋です。 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅から徒歩4分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2025-07-29 |
所在地 | 新宿区左門町21-2 ズーム信濃町 |
---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩4分 JR中央・総武線「信濃町」駅 徒歩7分 |
築年月 | 2025/7 | 面積 | 29.48m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 9階 |
部屋/区画番号 | 905 | 総戸/区画数 | 79 |
間取内容 | 1R |
||
駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , 駐車場 , バイク置場 , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
部屋設備 | ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , 床暖房 , 初期費用カード決済可 , 角部屋 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ | ||
URL | 「ズーム信濃町」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1LDK | 31.86m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1LDK | 31.26m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 2K | 33.9m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 35.78m2 | 18.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 2LDK | 51.4m2 | 31.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1LDK | 34.34m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 37.37m2 | 20.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 31.86m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 43.53m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 2K | 37.08m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1LDK | 31.86m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 2K | 33.9m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1LDK | 31.26m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 31.86m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 35.78m2 | 18.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 31.86m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 34.34m2 | 18.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2K | 33.9m2 | 18.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 31.26m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1LDK | 37.37m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 2K | 36.99m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 33.24m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 2K | 36.99m2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 35.78m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 31.86m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 51.4m2 | 31.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 34.34m2 | 18.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 37.37m2 | 21.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2LDK | 59.03m2 | 33.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 33.24m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 33.24m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 41.39m2 | 24.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1LDK | 45.84m2 | 27.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 27.54m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 39.03m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 28.08m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 27.91m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 28.08m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 41.39m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 27.54m2 | 16.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 27.91m2 | 16.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 34.41m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 43.34m2 | 25.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 43.34m2 | 25.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 34.41m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1LDK | 44.12m2 | 26.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 31.14m2 | 18.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 43.34m2 | 26.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 34.41m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 31.14m2 | 18.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1LDK | 31.81m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1R | 29.48m2 | 16.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 34.41m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 43.34m2 | 26.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 31.14m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1LDK | 31.81m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 43.34m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 31.14m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 31.81m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 34.41m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1LDK | 44.97m2 | 26.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 43.34m2 | 26.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 31.14m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1LDK | 44.97m2 | 27.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 31.81m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1LDK | 32.1m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 43.34m2 | 26.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 31.14m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1LDK | 31.81m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1LDK | 32.1m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1LDK | 44.97m2 | 27.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1LDK | 43.34m2 | 27.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1DK | 31.14m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1LDK | 31.81m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1LDK | 32.1m2 | 19.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1LDK | 44.97m2 | 28.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ズーム信濃町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
クイズ恵比寿
198,000円 ~ 443,000円
1R - 1LDK
JR山手線 恵比寿駅 -
UP
ズーム広尾
138,000円 ~ 388,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
ティーエスワン
94,000円 ~ 210,000円
1K - 1LDK
都営浅草線 東日本橋駅 -
UP
オリゼー茅場町
107,000円 ~ 208,000円
1K - 1LDK
東京メトロ東西線 茅場町駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン四谷外苑東
122,000円 ~ 184,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
リヴシティ早稲田
85,000円 ~ 111,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
パークハウス新宿若松町
295,000円
3LDK
都営大江戸線 若松河田駅 -
UP
ジェノヴィア新宿グリーンヴェール
111,500円 ~ 149,000円
1K
都営大江戸線 東新宿駅
港区の物件
-
UP
レジディア西麻布
142,000円 ~ 1,585,000円
1R - 4LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
ザ・ウエストミンスター六本木
780,000円
2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
カスタリア南麻布
124,000円 ~ 189,000円
1R - 1DK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ラクシア品川ポルトチッタ
290,000円
2LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅