リビオメゾン御茶ノ⽔EAST 703 1LDK 15.7万 更新日:2024-12-15
- 賃料
-
15.7万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
リビオメゾン御茶ノ⽔EAST へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
15.7万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR中央線(快速) 「御茶ノ水」
駅から徒歩5分
「 リビオメゾン御茶ノ⽔EAST 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南東向き、 広さ25.95平米のお部屋です。 「リビオメゾン御茶ノ⽔EAST 703」の部屋です。 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅から徒歩5分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2024-12-15 |
所在地 | 文京区湯島1-11-14 リビオメゾン御茶ノ⽔EAST |
---|---|
交通 |
JR中央線(快速)「御茶ノ水」駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩6分 |
築年月 | 2025/2 | 面積 | 25.95m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 703 | 総戸/区画数 | 60 |
間取内容 | 1LDK |
||
駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
建物特徴 | ペット相談可 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
部屋設備 | ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , 南向き , フリーレントキャンペーン , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , 礼金なし | ||
URL | 「リビオメゾン御茶ノ⽔EAST」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2DK | 40.17m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 25.41m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 25.95m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.5m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2LDK | 40.02m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2DK | 40.17m2 | 24.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.41m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 25.95m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.5m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2LDK | 40.02m2 | 24.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.5m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 40.02m2 | 24.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2DK | 40.17m2 | 24.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.41m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 25.95m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2DK | 40.17m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.41m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 25.95m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.5m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 40.02m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 2DK | 40.17m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.41m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 25.95m2 | 15.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.5m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 40.02m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2DK | 40.17m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.41m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.5m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 2LDK | 40.02m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2DK | 40.17m2 | 25.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.41m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 25.95m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.5m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 40.02m2 | 25.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 40.02m2 | 25.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.5m2 | 15.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 25.95m2 | 15.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.41m2 | 15.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 2DK | 40.17m2 | 25.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 2LDK | 40.02m2 | 25.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.5m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 25.95m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.41m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2DK | 40.17m2 | 25.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 2LDK | 40.02m2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.5m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 25.95m2 | 16.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.41m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 2DK | 40.17m2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 2LDK | 40.02m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 25.5m2 | 15.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 25.95m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.41m2 | 15.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2DK | 40.17m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 2LDK | 40.02m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1DK | 25.5m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 25.95m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1DK | 25.41m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 2DK | 40.17m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 リビオメゾン御茶ノ⽔EAST 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
レジディア神楽坂
90,000円 ~ 190,000円
1K - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
エステムプラザ飯田橋タワーレジデンス
122,000円
1DK
東京メトロ東西線 飯田橋駅 -
UP
ジオエント山吹神楽坂
124,000円 ~ 220,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ザ・パーククロス広尾
142,000円 ~ 208,000円
1K - 1LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン四谷外苑東
122,000円 ~ 184,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
リヴシティ早稲田
85,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ジェノヴィア新宿グリーンヴェール
111,500円 ~ 149,000円
1K
都営大江戸線 東新宿駅 -
UP
ハーモニーレジデンス早稲田夏目坂
114,500円 ~ 116,500円
1R - 1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
レジディア西麻布
142,000円 ~ 392,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
ザ・ウエストミンスター六本木
780,000円
2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
カスタリア南麻布
124,000円 ~ 189,000円
1R - 1DK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ラクシア品川ポルトチッタ
290,000円
2LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 160,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅