グランパセオ銀座築地 907 1LDK 23.2万 更新日:2024-12-09
- 賃料
-
23.2万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
グランパセオ銀座築地 へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
23.2万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
都営大江戸線 「築地市場」
駅から徒歩5分
「 グランパセオ銀座築地 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南西向き、 広さ41.36平米のお部屋です。 「グランパセオ銀座築地 907」の部屋です。 都営大江戸線 築地市場駅から徒歩5分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2024-12-09 |
所在地 | 中央区築地6-23-2 グランパセオ銀座築地 |
---|---|
交通 |
都営大江戸線「築地市場」駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩6分 |
築年月 | 2024/11 | 面積 | 41.36m² |
---|---|---|---|
向き | 南西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 9階 |
部屋/区画番号 | 907 | 総戸/区画数 | 84 |
間取内容 | 1LDK |
||
駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , 内廊下 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
部屋設備 | ペット飼育不可住戸 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , カウンターキッチン , フリーレントキャンペーン , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , 礼金なし , インターネット無料 | ||
URL | 「グランパセオ銀座築地」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1DK | 25.02m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 25.02m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 25.02m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1DK | 25.02m2 | 14.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 25.02m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1DK | 25.02m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 41.36m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 41.36m2 | 22.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1DK | 25.02m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 25.02m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 41.36m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 41.36m2 | 22.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 25.02m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1DK | 25.02m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1LDK | 41.36m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 41.36m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 41.36m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1DK | 25.02m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 25.02m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 41.36m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 25.02m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.02m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 25.02m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.02m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1LDK | 41.36m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 41.36m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 41.36m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 41.36m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 41.36m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1LDK | 41.36m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 41.36m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1DK | 25.02m2 | 15.4万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1DK | 25.02m2 | 15.4万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1LDK | 41.36m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 41.36m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1DK | 25.02m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.02m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 25.02m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 25.02m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1DK | 25.02m2 | 15.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1DK | 25.02m2 | 15.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 41.36m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1LDK | 41.36m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 グランパセオ銀座築地 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
レジディア神楽坂
90,000円 ~ 190,000円
1K - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
エステムプラザ飯田橋タワーレジデンス
122,000円
1DK
東京メトロ東西線 飯田橋駅 -
UP
ジオエント山吹神楽坂
124,000円 ~ 220,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ザ・パーククロス広尾
142,000円 ~ 208,000円
1K - 1LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン四谷外苑東
122,000円 ~ 184,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
リヴシティ早稲田
85,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ジェノヴィア新宿グリーンヴェール
111,500円 ~ 149,000円
1K
都営大江戸線 東新宿駅 -
UP
ハーモニーレジデンス早稲田夏目坂
114,500円 ~ 116,500円
1R - 1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
レジディア西麻布
142,000円 ~ 392,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
ザ・ウエストミンスター六本木
780,000円
2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
カスタリア南麻布
124,000円 ~ 189,000円
1R - 1DK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ラクシア品川ポルトチッタ
290,000円
2LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 160,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅