レーヴシティ千駄ヶ谷 701 1LDK 20.6万 更新日:2024-10-10
- 賃料
-
20.6万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
レーヴシティ千駄ヶ谷 へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
20.6万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ副都心線 「北参道」
駅から徒歩8分
「 レーヴシティ千駄ヶ谷 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ33.4平米のお部屋です。 「レーヴシティ千駄ヶ谷 701」の部屋です。 東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩8分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2024-10-10 |
所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷2-28-1 レーヴシティ千駄ヶ谷 |
---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩8分 都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩9分 |
築年月 | 2024/9 | 面積 | 33.4m² |
---|---|---|---|
向き | 南 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 701 | 総戸/区画数 | 31 |
間取内容 | 1LDK |
||
駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
建物特徴 | ペット相談可 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , バイク置場 , インターネット接続可 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS , 360°パノラマ動画 | ||
部屋設備 | ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , 南向き , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 保証人不要・代行 , 2階以上 , 24時間換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 礼金なし | ||
URL | 「レーヴシティ千駄ヶ谷」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1DK | 28.12m2 | 16.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1DK | 28.12m2 | 17.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 21.46m2 | 13.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 33.4m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 21.46m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 21.46m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 33.4m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 21.46m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 21.46m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 33.4m2 | 20.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 21.46m2 | 13.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 21.46m2 | 13.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 33.4m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 21.46m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 21.46m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 21.46m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 21.46m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 33.4m2 | 20.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1SLDK | 40.1m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1SLDK | 41.18m2 | 28.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 33.4m2 | 21.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 33.4m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1SLDK | 41.18m2 | 28.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1SLDK | 41.18m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1LDK | 33.4m2 | 22.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1SLDK | 41.18m2 | 29.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 33.4m2 | 22.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 1SLDK | 41.18m2 | 33.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 レーヴシティ千駄ヶ谷 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
レーヴシティ千駄ヶ谷
135,000円 ~ 335,000円
1K - 1SLDK
東京メトロ副都心線 北参道駅 -
UP
パークハビオ八丁堀
160,000円 ~ 486,000円
1R - 3LDK
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 -
UP
ハーモニーレジデンス新宿イースト
129,000円 ~ 138,000円
1K
東京メトロ副都心線 東新宿駅 -
UP
ルフォンプログレ神田プレミア
144,000円 ~ 260,000円
1K - 2LDK
東京メトロ銀座線 神田駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン四谷外苑東
122,000円 ~ 184,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
リヴシティ早稲田
85,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ジェノヴィア新宿グリーンヴェール
111,500円 ~ 149,000円
1K
都営大江戸線 東新宿駅 -
UP
ハーモニーレジデンス早稲田夏目坂
116,500円
1R - 1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
レジディア西麻布
142,000円 ~ 392,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
ザ・ウエストミンスター六本木
780,000円
2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
カスタリア南麻布
124,000円 ~ 189,000円
1R - 1DK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ラクシア品川ポルトチッタ
290,000円
2LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 146,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅