フロントプレイス飯田橋レジデンス 729 1LDK 17.5万 更新日:2024-10-10

賃料
17.5万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

フロントプレイス飯田橋レジデンス へのお問い合せはエクセレントまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
エクセレントまで
0120-954-899
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-18-16 野村ビル5F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6302-0327

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
17.5万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 駅から徒歩7分 「 フロントプレイス飯田橋レジデンス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ35.79平米のお部屋です。
「フロントプレイス飯田橋レジデンス 729」の部屋です。 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅から徒歩7分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」
更新日:2024-10-10
所在地 新宿区東五軒町6-22
フロントプレイス飯田橋レジデンス
交通 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩7分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩10分
築年月 2024/9 面積 35.79m²
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
建物階数 地上7階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 729 総戸/区画数 0
間取内容 1LDK
駐車場 お問い合わせください。 取引態様 仲介
引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談可
建物設備 オートロック , 宅配ボックス , バイク置場 , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS , 360°パノラマ動画
部屋設備 ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , 南向き , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ
URL 「フロントプレイス飯田橋レジデンス」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
622 1LDK 36.66m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 36.66m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
628 1LDK 35.79m2 17.4万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
629 1LDK 35.79m2 17.4万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
617 1LDK 34.82m2 17.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 1LDK 32.55m2 15.1万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
623 1LDK 32.25m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 32.25m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 32.25m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
610 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
609 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
618 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
614 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
613 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
615 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
612 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
630 1K 32.45m2 14.1万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
616 1R 31.25m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 30.82m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
620 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
608 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
619 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 36.66m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 36.66m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
716 1DK 35.17m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
711 1DK 35.17m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
728 1LDK 35.79m2 17.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
721 1LDK 32.55m2 15.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 32.55m2 15.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
718 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
714 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
713 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
709 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
715 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
712 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
727 1K 32.45m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
730 1K 32.45m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
726 1K 30.82m2 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
719 1K 28.44m2 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
708 1K 28.44m2 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 フロントプレイス飯田橋レジデンス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件