ミリアレジデンス日本橋人形町 1104 1K 15.8万 更新日:2024-09-03
- 賃料
-
15.8万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
ミリアレジデンス日本橋人形町 へのお問い合せはエクセレントまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
15.8万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」
駅から徒歩3分
「 ミリアレジデンス日本橋人形町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ25.07平米のお部屋です。 「ミリアレジデンス日本橋人形町 1104」の部屋です。 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅から徒歩3分。バス・トイレ別、独立洗面台、追い焚きなどの設備のある部屋です。 東京都中央区の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「中央区の高級賃貸」 更新日:2024-09-03 |
所在地 | 中央区日本橋人形町2-35-15 ミリアレジデンス日本橋人形町 |
---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2024/3 | 面積 | 25.07m² |
---|---|---|---|
向き | 北西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | 1104 | 総戸/区画数 | 96 |
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | お問い合わせください。 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
建物特徴 | ペット相談可 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS , 360°パノラマ動画 | ||
部屋設備 | ペット相談可 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , ウォシュレット , 浴室乾燥機 , 床暖房 , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 浄水器 , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , 礼金なし | ||
URL | 「ミリアレジデンス日本橋人形町」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 38.96m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 44.41m2 | 24.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1SLDK | 57.42m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 38.96m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.07m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 43.41m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 44.41m2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1SLDK | 57.42m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 43.41m2 | 24.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.27m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 38.96m2 | 24.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1SLDK | 57.42m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 25.27m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 38.96m2 | 24.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 38.96m2 | 24.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 43.41m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 38.96m2 | 24.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 43.41m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 44.41m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.27m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 25.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 25.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 25.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 25.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1SLDK | 57.42m2 | 38.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 43.41m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 25.27m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 43.41m2 | 25.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 25.27m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 25.07m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1K | 25.07m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 38.96m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 57.42m2 | 41.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ミリアレジデンス日本橋人形町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ザ・パークワンズ芝公園
116,000円 ~ 275,000円
1R - 2LDK
都営三田線 芝公園駅 -
UP
レジディアタワー乃木坂
207,000円 ~ 382,000円
1R - 2LDK
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 -
UP
プラウドフラット隅田リバーサイド
101,000円 ~ 220,000円
1R - 2DK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
アレーロ参宮橋
155,000円 ~ 160,000円
1R - 1LDK
小田急小田原線 参宮橋駅
新宿の物件
-
UP
プライムアーバン四谷外苑東
122,000円 ~ 184,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
リヴシティ早稲田
85,000円
1K
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ジェノヴィア新宿グリーンヴェール
111,500円 ~ 149,000円
1K
都営大江戸線 東新宿駅 -
UP
ハーモニーレジデンス早稲田夏目坂
116,500円
1R - 1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
レジディア西麻布
142,000円 ~ 392,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
ザ・ウエストミンスター六本木
780,000円
2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
カスタリア南麻布
124,000円 ~ 189,000円
1R - 1DK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ラクシア品川ポルトチッタ
290,000円
2LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 146,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅