サンライズ茅場町
new
更新日:2026-02-17
| 所在地 | 中央区新川2-201-7(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 「八丁堀」駅
徒歩4分 |
||
| 賃料 | 19.5万円 ~ 29.3万円 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上11階 |
| 間取内容 | 1LDK 〜 2LDK | 面積 | 35.41m²~53.18m² |
| 総戸数 | 48 | 築年月 | 2026/3 |
サンライズ茅場町 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | サンライズ茅場町 |
|---|---|
| 物件概要 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅 徒歩4分「サンライズ茅場町」の最新物件情報です。
(2026-02-17 更新) 賃料:19.5万円~29.3万円、 間取り: 1LDK 〜 2LDK 、 面積:35.41m²~53.18m²、 地上11階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「サンライズ茅場町」は現在 1LDK 2LDK のお部屋がご契約可能です。 現在48室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
| 所在地 | 中央区新川2-201-7(地番) |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「茅場町」駅
徒歩4分 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 中高層マンション , 防犯カメラ , CS , BS | ||
| URL | 「サンライズ茅場町」 | ||
| 最新情報はこちら |
中央区の高級賃貸(区) 東京メトロ日比谷線「茅場町駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 35.41m2 | 195,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 2LDK | 50.76m2 | 280,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2LDK | 52.2m2 | 288,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 53.18m2 | 286,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 38.65m2 | 216,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 35.41m2 | 196,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 2LDK | 50.76m2 | 281,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 52.2m2 | 289,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 53.18m2 | 287,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1LDK | 38.65m2 | 217,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 35.41m2 | 196,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2LDK | 50.76m2 | 281,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 2LDK | 52.2m2 | 289,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2LDK | 53.18m2 | 287,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 38.65m2 | 217,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 35.41m2 | 197,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 2LDK | 50.76m2 | 282,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2LDK | 52.2m2 | 290,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 2LDK | 53.18m2 | 288,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 38.65m2 | 218,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 35.41m2 | 197,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 2LDK | 50.76m2 | 282,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 52.2m2 | 290,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 2LDK | 53.18m2 | 288,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 38.65m2 | 218,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 2LDK | 53.18m2 | 289,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1LDK | 38.65m2 | 219,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 35.41m2 | 198,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 2LDK | 50.76m2 | 283,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 2LDK | 52.2m2 | 291,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 35.41m2 | 198,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 2LDK | 50.76m2 | 283,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2LDK | 52.2m2 | 291,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 2LDK | 53.18m2 | 289,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1LDK | 38.65m2 | 219,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 35.41m2 | 199,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 2LDK | 50.76m2 | 284,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2LDK | 52.2m2 | 292,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 2LDK | 53.18m2 | 290,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1LDK | 38.65m2 | 220,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 35.41m2 | 199,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 50.76m2 | 284,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 52.2m2 | 292,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1LDK | 38.65m2 | 220,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 2LDK | 53.18m2 | 290,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 2LDK | 52.2m2 | 293,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 2LDK | 50.76m2 | 285,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 35.41m2 | 200,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「サンライズ茅場町」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
ザ・パークハビオ人形町レジデンス
120,000円 ~ 430,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
パークハビオ飯田橋
130,000円 ~ 334,000円
1R - 2LDK
東京メトロ東西線 九段下駅 -
UP
パークハビオ新橋
122,000円 ~ 330,000円
1R - 2LDK
都営三田線 御成門駅 -
UP
パークハビオ八丁堀
160,000円 ~ 506,000円
1R - 3LDK
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
