ルフォンプログレ本郷三丁目
new
更新日:2025-10-28
| 所在地 | 文京区本郷3-25-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」駅
徒歩6分 東京メトロ千代田線 「湯島」駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 16.2万円 ~ 37.6万円 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上14階 |
| 間取内容 | 1DK 〜 2LDK | 面積 | 26.78m²~56.80m² |
| 総戸数 | 59 | 築年月 | 2025/11 |
ルフォンプログレ本郷三丁目 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | ルフォンプログレ本郷三丁目 |
|---|---|
| 物件概要 | 都営大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩4分「ルフォンプログレ本郷三丁目」の最新物件情報です。
(2025-10-28 更新) 賃料:16.2万円~37.6万円、 間取り: 1DK 〜 2LDK 、 面積:26.78m²~56.80m²、 地上14階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「ルフォンプログレ本郷三丁目」は現在 1LDK 2LDK 1DK のお部屋がご契約可能です。 現在32室の空室があります。 こちらは ペット相談可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
| 所在地 | 文京区本郷3-25-11 |
| 交通 |
都営大江戸線「本郷三丁目」駅
徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線「湯島」駅 徒歩10分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | ペット相談可 | ||
| 建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
| 部屋設備 | ペット飼育不可住戸 , バス・トイレ別 , 独立洗面台 , 追い焚き , 浴室乾燥機 , カウンターキッチン , シューズインクローゼット , 最上階 , 初期費用カード決済可 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , 2階以上 , システムキッチン , 24時間換気システム , 温水洗浄便座 , バルコニー , ガスコンロ , ウォシュレット , 角部屋 , 洗面所独立 , 浄水器 | ||
| URL | 「ルフォンプログレ本郷三丁目」 | ||
| 最新情報はこちら |
文京区の高級賃貸(区) 都営大江戸線「本郷三丁目駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1LDK | 31.12m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 42.34m2 | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 31.37m2 | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 42.61m2 | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1DK | 26.78m2 | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 31.37m2 | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 42.61m2 | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1DK | 26.78m2 | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 31.12m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 42.34m2 | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 2LDK | 42.61m2 | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1DK | 26.78m2 | 164,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 31.37m2 | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 31.12m2 | 200,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 42.34m2 | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1LDK | 31.37m2 | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 2LDK | 42.61m2 | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1DK | 26.78m2 | 164,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 31.12m2 | 200,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 42.34m2 | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 2LDK | 42.61m2 | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 56.8m2 | 373,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1LDK | 31.12m2 | 202,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 2LDK | 42.34m2 | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 2LDK | 42.61m2 | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 2LDK | 56.8m2 | 373,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1LDK | 31.12m2 | 202,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 2LDK | 42.34m2 | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 2LDK | 42.61m2 | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 2LDK | 56.8m2 | 376,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1LDK | 31.12m2 | 205,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 2LDK | 42.34m2 | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ルフォンプログレ本郷三丁目」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
ザ・レジデンス四谷アベニュー
380,000円 ~ 520,000円
2LDK
JR中央・総武線 四ッ谷駅 -
UP
アーデン神保町
190,000円 ~ 298,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 神保町駅 -
UP
ルクレ新川レジデンス
155,000円 ~ 199,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 -
UP
クローバーステイ秋葉原
107,000円 ~ 159,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 浅草橋駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
