アジールコート松濤 更新日:2025-10-08
| 所在地 | 渋谷区松濤2-11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 「渋谷」駅
徒歩12分 |
||
| 賃料 | 16.1万円 ~ 24.4万円 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上12階 |
| 間取内容 | 1DK 〜 1LDK | 面積 | 25.70m²~36.21m² |
| 総戸数 | 51 | 築年月 | 2025/10 |
アジールコート松濤 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | アジールコート松濤 |
|---|---|
| 物件概要 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩7分「アジールコート松濤」の最新物件情報です。
(2025-10-08 更新) 賃料:16.1万円~24.4万円、 間取り: 1DK 〜 1LDK 、 面積:25.70m²~36.21m²、 地上12階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「アジールコート松濤」は現在 1LDK 1DK のお部屋がご契約可能です。 現在50室の空室があります。 こちらは ペット相談可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
| 所在地 | 渋谷区松濤2-11-15 |
| 交通 |
京王井の頭線「神泉」駅
徒歩7分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩12分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | ペット相談可 | ||
| 建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , バイク置場 , インターネット接続可 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ | ||
| URL | 「アジールコート松濤」 | ||
| 最新情報はこちら |
渋谷区の高級賃貸(区) 京王井の頭線「神泉駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK | 33.33m2 | 217,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 25.7m2 | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1LDK | 33.88m2 | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 33.74m2 | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1LDK | 33.56m2 | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 33.33m2 | 217,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1DK | 25.78m2 | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1DK | 25.7m2 | 162,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 33.88m2 | 211,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 33.74m2 | 211,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 33.56m2 | 209,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 33.33m2 | 218,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1DK | 25.78m2 | 162,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1DK | 25.7m2 | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 33.88m2 | 212,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 33.74m2 | 212,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 33.56m2 | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 33.33m2 | 219,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 33.33m2 | 219,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1DK | 25.78m2 | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1DK | 25.7m2 | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 33.74m2 | 217,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1LDK | 36.21m2 | 241,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 33.33m2 | 224,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 25.7m2 | 167,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 36.21m2 | 231,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 33.74m2 | 220,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 33.33m2 | 227,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1DK | 25.7m2 | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 36.21m2 | 232,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 33.74m2 | 221,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 33.33m2 | 228,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1DK | 25.7m2 | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 36.21m2 | 233,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 33.74m2 | 222,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 33.33m2 | 229,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1DK | 25.7m2 | 170,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 36.21m2 | 234,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 33.74m2 | 223,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 33.33m2 | 230,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1DK | 25.7m2 | 171,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 36.21m2 | 236,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 33.74m2 | 225,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 33.33m2 | 232,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1DK | 25.7m2 | 172,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1LDK | 36.21m2 | 238,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1LDK | 33.74m2 | 227,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 33.33m2 | 234,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1DK | 25.7m2 | 177,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 36.21m2 | 244,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「アジールコート松濤」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
アーバンコア月島
115,000円 ~ 230,000円
1DK - 1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
ザ・パークハビオ飯田橋プレイス
128,000円 ~ 235,000円
1R - 1LDK
東京メトロ東西線 飯田橋駅 -
UP
パークコート ザ・三番町ハウス
403,000円 ~ 620,000円
2LDK - 3LDK
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 -
UP
ブルーアース品川
145,000円 ~ 160,000円
1K
JR山手線 品川駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
