ズーム信濃町 更新日:2025-07-29
所在地 | 新宿区左門町21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 「信濃町」駅
徒歩7分 都営新宿線 「曙橋」駅 徒歩11分 |
||
賃料 | 16.1万円 ~ 33.5万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上13階 |
間取内容 | 1R 〜 2LDK | 面積 | 27.54m²~59.03m² |
総戸数 | 79 | 築年月 | 2025/7 |
ズーム信濃町 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | ズーム信濃町 |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩4分「ズーム信濃町」の最新物件情報です。
(2025-07-29 更新) 賃料:16.1万円~33.5万円、 間取り: 1R 〜 2LDK 、 面積:27.54m²~59.03m²、 地上13階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「ズーム信濃町」は現在 1LDK 2K 2LDK 1DK 1K 1R のお部屋がご契約可能です。 現在77室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
所在地 | 新宿区左門町21-2 |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅
徒歩4分 JR中央・総武線「信濃町」駅 徒歩7分 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩11分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , 駐車場 , バイク置場 , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
URL | 「ズーム信濃町」 | ||
最新情報はこちら |
新宿区の高級賃貸(区) 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1LDK | 31.86m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1LDK | 31.26m2 | 182,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 2K | 33.9m2 | 188,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 35.78m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 2LDK | 51.4m2 | 315,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1LDK | 34.34m2 | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 37.37m2 | 208,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 31.86m2 | 182,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 43.53m2 | 249,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 2K | 37.08m2 | 207,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1LDK | 31.86m2 | 182,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 2K | 33.9m2 | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1LDK | 31.26m2 | 181,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 31.86m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 35.78m2 | 187,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 31.86m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 34.34m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2K | 33.9m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 31.26m2 | 182,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1LDK | 37.37m2 | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 2K | 36.99m2 | 207,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 33.24m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 2K | 36.99m2 | 209,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 35.78m2 | 188,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 31.86m2 | 184,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 51.4m2 | 319,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 34.34m2 | 187,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 37.37m2 | 212,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2LDK | 59.03m2 | 335,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 33.24m2 | 184,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 33.24m2 | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 41.39m2 | 247,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1LDK | 45.84m2 | 270,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 27.54m2 | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 39.03m2 | 230,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 28.08m2 | 161,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 27.91m2 | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 28.08m2 | 162,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 41.39m2 | 249,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 27.54m2 | 164,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 27.91m2 | 164,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 34.41m2 | 188,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 43.34m2 | 257,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 43.34m2 | 259,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 34.41m2 | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1LDK | 44.12m2 | 262,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 31.14m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 43.34m2 | 261,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 34.41m2 | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 31.14m2 | 187,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1LDK | 31.81m2 | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1R | 29.48m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 34.41m2 | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 43.34m2 | 263,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 31.14m2 | 188,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1LDK | 31.81m2 | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1R | 29.48m2 | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 43.34m2 | 265,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 31.14m2 | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 31.81m2 | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 34.41m2 | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1LDK | 44.97m2 | 268,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 43.34m2 | 267,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 31.14m2 | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1LDK | 44.97m2 | 270,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 31.81m2 | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1LDK | 32.1m2 | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 43.34m2 | 269,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 31.14m2 | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1LDK | 31.81m2 | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1LDK | 32.1m2 | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1LDK | 44.97m2 | 272,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1LDK | 43.34m2 | 271,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1DK | 31.14m2 | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1LDK | 31.81m2 | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1LDK | 32.1m2 | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1LDK | 44.97m2 | 284,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ズーム信濃町」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
パークタワー西新宿
170,000円 ~ 900,000円
1R - 3LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
パークハビオ飯田橋
130,000円 ~ 280,000円
1R - 2LDK
東京メトロ東西線 九段下駅 -
UP
エルボヌール勝どき
117,000円 ~ 230,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
半蔵門レジデンス
124,000円 ~ 313,000円
1K - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅