パークアクシス文京本郷 更新日:2025-11-28
| 所在地 | 文京区本郷5-5-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」駅
徒歩6分 |
||
| 賃料 | 17.2万円 ~ 68.2万円 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上8階 |
| 間取内容 | 1DK 〜 3LDK | 面積 | 27.82m²~72.94m² |
| 総戸数 | 146 | 築年月 | 2025/5 |
パークアクシス文京本郷 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | パークアクシス文京本郷 |
|---|---|
| 物件概要 | 都営大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩6分「パークアクシス文京本郷」の最新物件情報です。
(2025-11-28 更新) 賃料:17.2万円~68.2万円、 間取り: 1DK 〜 3LDK 、 面積:27.82m²~72.94m²、 地上8階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「パークアクシス文京本郷」は現在 1DK 1LDK 2LDK 2DK 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在26室の空室があります。 こちらは ペット相談可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
| 所在地 | 文京区本郷5-5-18 |
| 交通 |
都営大江戸線「本郷三丁目」駅
徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩6分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | ペット相談可 | ||
| 建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , バイク置場 , インターネット接続可 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS , 360°パノラマ動画 | ||
| 部屋設備 | 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い焚き , 独立洗面台 , 床暖房 , 温水洗浄便座 , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , 礼金なし , 角部屋 , 2階以上 , 最上階 , システムキッチン , 南向き , 眺望良好 , 陽当り良好 , バルコニー , ガスコンロ , ビルトインエアコン , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , ペット相談可 , ウォシュレット | ||
| URL | 「パークアクシス文京本郷」 | ||
| 最新情報はこちら |
文京区の高級賃貸(区) 都営大江戸線「本郷三丁目駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1DK | 27.82m2 | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 44.88m2 | 257,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 1LDK | 38.23m2 | 230,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 229 | 1DK | 28.46m2 | 179,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 221 | 1DK | 28.46m2 | 179,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2LDK | 50.95m2 | 333,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 43.36m2 | 265,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 2LDK | 61.67m2 | 385,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1LDK | 42.13m2 | 255,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1DK | 31.19m2 | 193,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1DK | 28.46m2 | 180,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 2DK | 41.37m2 | 261,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 425 | 1DK | 28.46m2 | 180,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 426 | 1DK | 28.46m2 | 180,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1LDK | 43.56m2 | 315,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 31.47m2 | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 2LDK | 65.61m2 | 585,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 2LDK | 50.95m2 | 350,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 44.3m2 | 285,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 524 | 1DK | 28.64m2 | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 1DK | 28.46m2 | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 3LDK | 64.06m2 | 467,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 2LDK | 50.95m2 | 375,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 1LDK | 43.75m2 | 265,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 50.95m2 | 385,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 3LDK | 72.94m2 | 682,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「パークアクシス文京本郷」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
パークアクシス渋谷神南
142,000円 ~ 320,000円
1R - 1LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
パークアクシス渋谷桜丘サウス
240,000円 ~ 325,000円
1LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
パークアクシス渋谷桜丘ウエスト
145,000円 ~ 280,000円
1R - 1LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
JPノイエ恵比寿西
398,000円 ~ 805,000円
1LDK - 1SLDK
東急東横線 代官山駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 178,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
