ザ・パークハビオ神楽坂レジデンス サウス 更新日:2025-11-22

所在地 新宿区東五軒町6
交通 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」駅 徒歩8分
JR中央・総武線 「飯田橋」駅 徒歩10分
賃料 16.5万円 ~ 39.7万円
建物構造 RC(鉄筋コンクリート) 建物階数 地上10階
間取内容 1R 〜 3LDK 面積 34.92m²~74.36m²
総戸数 254 築年月 2025/6

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンス サウス へのお問い合せはエクセレントまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
エクセレントまで
0120-954-899
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-18-16 野村ビル5F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6302-0327

物件画像

部屋間取り一覧

物件詳細

物件名 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンス サウス
物件概要 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンス サウス」の最新物件情報です。 (2025-11-22 更新)
賃料:16.5万円~39.7万円、 間取り: 1R 〜 3LDK 、 面積:34.92m²~74.36m²、 地上10階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。
「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンス サウス」は現在 2LDK 1R 1LDK 3LDK のお部屋がご契約可能です。
現在64室の空室があります。
こちらは ペット相談可 の高級賃貸マンションです。

空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。
中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで!
所在地 新宿区東五軒町6
交通 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩10分
状態 空室有り
建物特徴 ペット相談可
建物設備 オートロック , 宅配ボックス , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 防犯カメラ , CS , BS
部屋設備 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い焚き , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , 角部屋 , 2階以上 , システムキッチン , 南向き , 浄水器 , バルコニー , ガスコンロ , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , ペット相談可 , ウォシュレット , ペット飼育不可住戸
URL 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンス サウス」
最新情報はこちら 新宿区の高級賃貸(区)
東京メトロ東西線「神楽坂駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
102 2LDK 57.15m2 315,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1R 36.9m2 172,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
112 1R 39.43m2 181,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 34.92m2 165,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
111 1LDK 36.58m2 172,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
109 1LDK 38.45m2 180,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
113 1LDK 39.43m2 185,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 1LDK 41.85m2 199,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 41.85m2 199,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
105 1LDK 41.85m2 199,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 58.11m2 322,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 57.15m2 317,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 2LDK 62.04m2 340,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
211 1LDK 47.81m2 236,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
319 1LDK 34.92m2 168,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
317 1R 39.43m2 184,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
326 1LDK 41.85m2 200,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 58.31m2 323,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 63.12m2 344,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 58.11m2 324,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 57.15m2 319,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 47.81m2 238,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
427 3LDK 73.46m2 395,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
510 1R 36.9m2 177,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
519 1LDK 34.92m2 170,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
517 1R 39.43m2 186,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
525 1LDK 41.85m2 202,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
526 1LDK 41.85m2 202,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
612 2LDK 62.04m2 344,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
620 1LDK 47.08m2 238,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 2LDK 58.31m2 325,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 63.12m2 346,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 58.11m2 324,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 57.15m2 321,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 47.81m2 240,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
627 3LDK 73.46m2 397,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1R 36.9m2 179,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
719 1LDK 34.92m2 172,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1R 39.43m2 188,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
718 1LDK 39.43m2 192,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
721 1LDK 39.43m2 192,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 40.37m2 198,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
725 1LDK 41.85m2 204,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
726 1LDK 41.85m2 204,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 61.42m2 348,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 63.12m2 348,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 2LDK 58.11m2 328,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 57.15m2 323,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
812 2LDK 62.04m2 346,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
815 1LDK 47.81m2 242,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
820 1LDK 47.08m2 240,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 61.42m2 349,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
905 2LDK 58.11m2 329,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
906 2LDK 57.15m2 324,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
910 1R 36.9m2 181,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
913 1LDK 38.45m2 190,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
917 1R 39.43m2 190,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
918 1LDK 39.43m2 194,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
923 1LDK 40.37m2 199,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
924 1LDK 40.37m2 200,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
925 1LDK 41.85m2 206,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
926 1LDK 41.85m2 206,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1009 1LDK 41.85m2 216,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1017 1R 39.43m2 193,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンス サウス」の詳細情報です。

※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

新着情報

その他の中央区の物件