プライムガーデン銀座八丁堀 更新日:2025-01-16
所在地 | 中央区入船1-4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR京葉線 「八丁堀」駅
徒歩4分 東京メトロ有楽町線 「新富町」駅 徒歩5分 |
||
賃料 | 15.0万円 ~ 31.3万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上12階 |
間取内容 | 1DK 〜 3LDK | 面積 | 26.70m²~54.79m² |
総戸数 | 72 | 築年月 | 2025/3 |
プライムガーデン銀座八丁堀 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | プライムガーデン銀座八丁堀 |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分「プライムガーデン銀座八丁堀」の最新物件情報です。
(2025-01-16 更新) 賃料:15.0万円~31.3万円、 間取り: 1DK 〜 3LDK 、 面積:26.70m²~54.79m²、 地上12階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「プライムガーデン銀座八丁堀」は現在 1DK 2LDK 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在72室の空室があります。 こちらは ペット相談可 、 楽器可 、 SOHO相談可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
所在地 | 中央区入船1-4-5 |
交通 |
東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅
徒歩4分 JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩5分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット相談可 , 楽器可 , SOHO相談可 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , 駐車場 , インターネット接続可 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
部屋設備 | 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い焚き , 独立洗面台 , 床暖房 , 温水洗浄便座 , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , 礼金なし , 角部屋 , 2階以上 , システムキッチン , 南向き , リビング10~15畳 , リビング15~20畳 , ルーフバルコニー , バルコニー , ガスコンロ , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , ペット相談可 , ウォシュレット | ||
URL | 「プライムガーデン銀座八丁堀」 | ||
最新情報はこちら |
中央区の高級賃貸(区) 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1DK | 26.7m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 26.7m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 26.8m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2LDK | 48.21m2 | 274,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 27.39m2 | 149,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1DK | 27.39m2 | 149,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1DK | 27.7m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1DK | 26.7m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 26.7m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 26.8m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 48.21m2 | 274,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 27.39m2 | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 27.39m2 | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1DK | 27.7m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1DK | 26.7m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 26.7m2 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 26.8m2 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 48.21m2 | 275,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 27.39m2 | 151,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 27.39m2 | 151,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1DK | 27.7m2 | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1DK | 26.7m2 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 26.7m2 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 26.8m2 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2LDK | 48.21m2 | 275,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 27.39m2 | 151,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 27.39m2 | 151,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1DK | 27.7m2 | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1DK | 26.7m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 26.7m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 26.8m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 48.21m2 | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1DK | 27.39m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 27.39m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1DK | 27.7m2 | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 26.7m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 26.7m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 26.8m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 2LDK | 48.21m2 | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 27.39m2 | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 27.39m2 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1DK | 27.7m2 | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 26.7m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 26.7m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 26.8m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 2LDK | 48.21m2 | 277,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 27.39m2 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1DK | 27.39m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1DK | 27.7m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1DK | 26.7m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 26.7m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 26.8m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 2LDK | 48.21m2 | 277,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 27.39m2 | 153,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 27.39m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1DK | 27.7m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 2LDK | 48.21m2 | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 26.8m2 | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 27.39m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1DK | 27.39m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1DK | 27.7m2 | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 3LDK | 53.4m2 | 308,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 2LDK | 48.21m2 | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 26.8m2 | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 27.7m2 | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 3LDK | 53.4m2 | 308,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 3LDK | 54.79m2 | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 2LDK | 48.21m2 | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 26.8m2 | 161,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1DK | 27.7m2 | 164,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 3LDK | 53.4m2 | 313,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 3LDK | 54.79m2 | 310,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「プライムガーデン銀座八丁堀」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
グランクリュ若松町
144,000円 ~ 239,000円
1DK - 1LDK
都営大江戸線 若松河田駅 -
UP
エスレジデンス新宿若松町
205,000円 ~ 232,000円
1LDK
都営大江戸線 若松河田駅 -
UP
シーズンフラッツ日本橋人形町プレミア
245,000円 ~ 333,000円
1LDK - 2LDK
都営浅草線 人形町駅 -
UP
コンポジット渋谷本町
117,000円 ~ 196,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 160,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅