グランパセオ銀座築地 更新日:2024-12-09
所在地 | 中央区築地6-23-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 「築地」駅
徒歩6分 都営浅草線 「東銀座」駅 徒歩8分 |
||
賃料 | 14.1万円 ~ 23.7万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上12階 |
間取内容 | 1DK 〜 1LDK | 面積 | 25.02m²~41.36m² |
総戸数 | 84 | 築年月 | 2024/11 |
グランパセオ銀座築地 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | グランパセオ銀座築地 |
---|---|
物件概要 | 都営大江戸線「築地市場」駅 徒歩5分「グランパセオ銀座築地」の最新物件情報です。
(2024-12-09 更新) 賃料:14.1万円~23.7万円、 間取り: 1DK 〜 1LDK 、 面積:25.02m²~41.36m²、 地上12階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「グランパセオ銀座築地」は現在 1DK 1LDK のお部屋がご契約可能です。 現在83室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
所在地 | 中央区築地6-23-2 |
交通 |
都営大江戸線「築地市場」駅
徒歩5分 東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩6分 都営浅草線「東銀座」駅 徒歩8分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , 内廊下 , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS | ||
部屋設備 | 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い焚き , 独立洗面台 , 専用庭 , 温水洗浄便座 , 浴室乾燥機 , 礼金なし , 角部屋 , 2階以上 , システムキッチン , 南向き , リビング10~15畳 , リビング15~20畳 , 眺望良好 , 陽当り良好 , バルコニー , ガスコンロ , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , 楽器相談可 , ウォシュレット | ||
URL | 「グランパセオ銀座築地」 | ||
最新情報はこちら |
中央区の高級賃貸(区) 都営大江戸線「築地市場駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1DK | 25.02m2 | 141,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 25.02m2 | 141,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 25.02m2 | 141,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1DK | 25.02m2 | 143,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.02m2 | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 25.02m2 | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.02m2 | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 25.02m2 | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 25.02m2 | 147,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1DK | 25.02m2 | 147,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 41.36m2 | 219,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 41.36m2 | 228,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.02m2 | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 25.02m2 | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.02m2 | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 25.02m2 | 145,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1DK | 25.02m2 | 147,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 25.02m2 | 147,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 41.36m2 | 219,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 41.36m2 | 228,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 25.02m2 | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.02m2 | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 25.02m2 | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.02m2 | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 25.02m2 | 148,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1DK | 25.02m2 | 148,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1LDK | 41.36m2 | 220,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 41.36m2 | 229,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 41.36m2 | 229,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.02m2 | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1DK | 25.02m2 | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.02m2 | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.02m2 | 146,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1DK | 25.02m2 | 148,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 25.02m2 | 148,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 41.36m2 | 220,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 25.02m2 | 149,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.02m2 | 149,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 25.02m2 | 149,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.02m2 | 149,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.02m2 | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 25.02m2 | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1LDK | 41.36m2 | 230,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 41.36m2 | 230,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 25.02m2 | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.02m2 | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.02m2 | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.02m2 | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 25.02m2 | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1DK | 25.02m2 | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 41.36m2 | 231,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 41.36m2 | 231,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.02m2 | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.02m2 | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.02m2 | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 25.02m2 | 151,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1DK | 25.02m2 | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 25.02m2 | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1LDK | 41.36m2 | 232,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 41.36m2 | 232,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.02m2 | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.02m2 | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1DK | 25.02m2 | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.02m2 | 152,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1DK | 25.02m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1LDK | 41.36m2 | 233,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 41.36m2 | 233,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.02m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 25.02m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.02m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 25.02m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1DK | 25.02m2 | 154,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1DK | 25.02m2 | 154,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1LDK | 41.36m2 | 234,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 41.36m2 | 234,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1DK | 25.02m2 | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.02m2 | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 25.02m2 | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 25.02m2 | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1DK | 25.02m2 | 156,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1DK | 25.02m2 | 156,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 41.36m2 | 237,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1LDK | 41.36m2 | 237,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「グランパセオ銀座築地」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
レジディア神楽坂
90,000円 ~ 190,000円
1K - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
エステムプラザ飯田橋タワーレジデンス
122,000円
1DK
東京メトロ東西線 飯田橋駅 -
UP
ジオエント山吹神楽坂
124,000円 ~ 220,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ザ・パーククロス広尾
142,000円 ~ 208,000円
1K - 1LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 160,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅