ロイヤルパークス品川 更新日:2024-12-02
所在地 | 港区港南3-5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 22.1万円 ~ 102.0万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上28階 |
間取内容 | 1LDK 〜 4LDK | 面積 | 40.02m²~121.59m² |
総戸数 | 458 | 築年月 | 2025/1 |
ロイヤルパークス品川 へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | ロイヤルパークス品川 |
---|---|
物件概要 | JR山手線「品川」駅 徒歩11分「ロイヤルパークス品川」の最新物件情報です。
(2024-12-02 更新) 賃料:22.1万円~102.0万円、 間取り: 1LDK 〜 4LDK 、 面積:40.02m²~121.59m²、 地上28階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「ロイヤルパークス品川」は現在 1LDK 2LDK 3LDK 4LDK のお部屋がご契約可能です。 現在139室の空室があります。 こちらは ペット相談可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
所在地 | 港区港南3-5-21 |
交通 |
JR山手線「品川」駅
徒歩11分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット相談可 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , バイク置場 , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , タワーマンション , 防犯カメラ , CS , BS | ||
部屋設備 | 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い焚き , 独立洗面台 , 床暖房 , 温水洗浄便座 , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , ウォークインクローゼット , 礼金なし , 角部屋 , 2階以上 , システムキッチン , 南向き , リビング10~15畳 , バルコニー , ガスコンロ , 初期費用カード決済可 , 洗面所独立 , コンロ2口以上 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , ペット相談可 , ウォシュレット | ||
URL | 「ロイヤルパークス品川」 | ||
最新情報はこちら |
港区の高級賃貸(区) JR山手線「品川駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 1LDK | 41.62m2 | 222,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 53.99m2 | 303,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 45.57m2 | 233,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 42.87m2 | 231,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 52.58m2 | 298,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 48.65m2 | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1LDK | 40.07m2 | 222,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1LDK | 40.78m2 | 222,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1LDK | 42.49m2 | 233,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1LDK | 40.02m2 | 221,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1LDK | 46.2m2 | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1LDK | 42.49m2 | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1LDK | 44.26m2 | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
321 | 1LDK | 48.92m2 | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
322 | 1LDK | 44.86m2 | 236,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1LDK | 41.62m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 53.99m2 | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 45.57m2 | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 42.87m2 | 232,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 52.58m2 | 299,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1LDK | 48.65m2 | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1LDK | 40.07m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1LDK | 40.78m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 42.49m2 | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1LDK | 40.02m2 | 222,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1LDK | 46.2m2 | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1LDK | 42.49m2 | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
422 | 1LDK | 44.86m2 | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1LDK | 44.26m2 | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1LDK | 48.92m2 | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 1LDK | 40.02m2 | 222,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1LDK | 40.07m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1LDK | 40.78m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1LDK | 41.62m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 45.57m2 | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
515 | 1LDK | 42.49m2 | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
522 | 1LDK | 44.86m2 | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
518 | 1LDK | 46.2m2 | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
519 | 1LDK | 42.49m2 | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
520 | 1LDK | 44.26m2 | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
521 | 1LDK | 48.92m2 | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1LDK | 48.65m2 | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2LDK | 52.58m2 | 299,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 53.99m2 | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 45.42m2 | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 51.78m2 | 267,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 2LDK | 55.25m2 | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 55.25m2 | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 2LDK | 58.26m2 | 339,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 2LDK | 61.21m2 | 346,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 2LDK | 63.98m2 | 351,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 2LDK | 61.29m2 | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 2LDK | 66.58m2 | 372,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 2LDK | 66.55m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 2LDK | 67.74m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1015 | 2LDK | 68.28m2 | 382,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 2LDK | 68.11m2 | 387,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 3LDK | 75.33m2 | 407,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 3LDK | 72.15m2 | 417,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1014 | 2LDK | 73.52m2 | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 3LDK | 75.81m2 | 427,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1016 | 3LDK | 79.36m2 | 438,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 45.42m2 | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 51.78m2 | 267,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1112 | 2LDK | 58.26m2 | 339,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 2LDK | 61.21m2 | 346,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 2LDK | 63.98m2 | 351,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 2LDK | 61.29m2 | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1117 | 2LDK | 66.58m2 | 372,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 2LDK | 66.55m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 2LDK | 67.74m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1115 | 2LDK | 68.28m2 | 382,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 2LDK | 68.11m2 | 387,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 3LDK | 75.33m2 | 407,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52m2 | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 3LDK | 72.15m2 | 417,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 3LDK | 75.81m2 | 427,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1116 | 3LDK | 79.36m2 | 438,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 45.42m2 | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1LDK | 51.78m2 | 267,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 55.25m2 | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1212 | 2LDK | 58.26m2 | 339,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 61.21m2 | 346,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 2LDK | 63.98m2 | 351,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 2LDK | 61.29m2 | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1217 | 2LDK | 66.58m2 | 372,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1213 | 2LDK | 67.74m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 2LDK | 66.55m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1215 | 2LDK | 68.28m2 | 382,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 2LDK | 68.11m2 | 387,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 3LDK | 75.33m2 | 407,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 3LDK | 72.15m2 | 417,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 3LDK | 75.81m2 | 427,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1216 | 3LDK | 79.36m2 | 438,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2210 | 2LDK | 61.21m2 | 369,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2211 | 2LDK | 63.46m2 | 379,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 2LDK | 62.79m2 | 399,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2215 | 2LDK | 66.58m2 | 409,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 2LDK | 66.15m2 | 419,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 2LDK | 65.61m2 | 439,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89m2 | 460,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2212 | 3LDK | 75.16m2 | 469,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 2LDK | 71.74m2 | 470,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 3LDK | 75.68m2 | 489,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2209 | 2LDK | 76.4m2 | 489,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2208 | 2LDK | 78.94m2 | 499,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 3LDK | 81.59m2 | 519,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2214 | 3LDK | 79.36m2 | 519,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2213 | 3LDK | 88.54m2 | 569,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2311 | 2LDK | 63.46m2 | 379,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2310 | 2LDK | 61.21m2 | 369,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2305 | 2LDK | 62.79m2 | 399,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2315 | 2LDK | 66.58m2 | 409,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15m2 | 419,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 2LDK | 65.61m2 | 439,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2302 | 2LDK | 70.89m2 | 460,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2312 | 3LDK | 75.16m2 | 469,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2301 | 2LDK | 71.74m2 | 470,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 3LDK | 75.68m2 | 489,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2309 | 2LDK | 76.4m2 | 489,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2308 | 2LDK | 78.94m2 | 499,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2304 | 3LDK | 81.59m2 | 519,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2314 | 3LDK | 79.36m2 | 519,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2313 | 3LDK | 88.54m2 | 569,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2403 | 1LDK | 58.11m2 | 335,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2402 | 1LDK | 59.72m2 | 335,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2502 | 1LDK | 59.72m2 | 335,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2503 | 1LDK | 58.11m2 | 335,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2601 | 3LDK | 121.39m2 | 870,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2610 | 2LDK | 65.53m2 | 480,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2609 | 3LDK | 78.82m2 | 570,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2606 | 3LDK | 116.02m2 | 820,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2602 | 4LDK | 121.59m2 | 860,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2605 | 4LDK | 118.21m2 | 860,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2607 | 3LDK | 116.7m2 | 870,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2603 | 3LDK | 120.36m2 | 970,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2604 | 3LDK | 116.39m2 | 1,020,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2608 | 3LDK | 115.68m2 | 1,020,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ロイヤルパークス品川」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
グランカーサ文京千石
156,000円 ~ 187,000円
1LDK - 2LDK
都営三田線 千石駅 -
UP
エムズサニーパレス月島
118,000円 ~ 173,000円
1K - 1LDK
東京メトロ有楽町線 月島駅 -
UP
シーフォルム白金高輪
107,000円 ~ 128,000円
1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
シティスパイア新富町
91,000円 ~ 204,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 160,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅