フロントプレイス飯田橋レジデンス 更新日:2024-11-18
所在地 | 新宿区東五軒町6-22 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ東西線 「神楽坂」駅
徒歩10分 JR中央・総武線 「飯田橋」駅 徒歩12分 |
||
賃料 | 12.9万円 ~ 17.9万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上7階 |
間取内容 | 1R 〜 1LDK | 面積 | 28.44m²~36.66m² |
総戸数 | 0 | 築年月 | 2024/9 |
フロントプレイス飯田橋レジデンス へのお問い合せはエクセレントまで
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | フロントプレイス飯田橋レジデンス |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩7分「フロントプレイス飯田橋レジデンス」の最新物件情報です。
(2024-11-18 更新) 賃料:12.9万円~17.9万円、 間取り: 1R 〜 1LDK 、 面積:28.44m²~36.66m²、 地上7階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「中央区の高級賃貸」は中央区の賃貸物件を集めた専門サイトです。 「フロントプレイス飯田橋レジデンス」は現在 1LDK 1DK 1K 1R のお部屋がご契約可能です。 現在47室の空室があります。 こちらは ペット相談可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 中央区の物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「エクセレント」まで! |
所在地 | 新宿区東五軒町6-22 |
交通 |
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅
徒歩7分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩10分 JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩12分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット相談可 | ||
建物設備 | オートロック , 宅配ボックス , バイク置場 , インターネット接続可 , 管理人有り , 駐輪場あり , 敷地内ゴミ置場 , 防犯カメラ , CS , BS , 360°パノラマ動画 | ||
部屋設備 | 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い焚き , 独立洗面台 , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , 2階以上 , システムキッチン , バルコニー , ガスコンロ , 初期費用カード決済可 , エアコン付き , シューズボックス , TVモニタ付きインタホン , 即入居可 , 保証人不要・代行 , ウォシュレット | ||
URL | 「フロントプレイス飯田橋レジデンス」 | ||
最新情報はこちら |
新宿区の高級賃貸(区) 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
622 | 1LDK | 36.66m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1LDK | 36.66m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
628 | 1LDK | 35.79m2 | 174,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
629 | 1LDK | 35.79m2 | 174,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1LDK | 34.82m2 | 170,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 32.55m2 | 151,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
623 | 1LDK | 32.25m2 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 32.25m2 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1LDK | 32.25m2 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1DK | 30.15m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1DK | 30.15m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 1DK | 30.15m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1DK | 30.15m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1DK | 30.15m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 1DK | 30.15m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1DK | 30.15m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
630 | 1K | 32.45m2 | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1R | 31.25m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 30.82m2 | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1K | 28.44m2 | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 28.44m2 | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
619 | 1K | 28.44m2 | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
722 | 1LDK | 36.66m2 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1LDK | 36.66m2 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1DK | 35.17m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1DK | 35.17m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
729 | 1LDK | 35.79m2 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
728 | 1LDK | 35.79m2 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
721 | 1LDK | 32.55m2 | 153,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1LDK | 32.55m2 | 153,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 32.25m2 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
724 | 1LDK | 32.25m2 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 32.25m2 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1LDK | 32.25m2 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
718 | 1DK | 30.15m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1DK | 30.15m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
713 | 1DK | 30.15m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1DK | 30.15m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1DK | 30.15m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1DK | 30.15m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 1DK | 30.15m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1DK | 30.15m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
727 | 1K | 32.45m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
730 | 1K | 32.45m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
726 | 1K | 30.82m2 | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 1K | 28.44m2 | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 28.44m2 | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「フロントプレイス飯田橋レジデンス」の詳細情報です。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
新着情報
-
UP
ザ・パークハビオ市ヶ谷イースト
167,000円 ~ 400,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
ベルファース八丁堀West
147,000円 ~ 360,000円
1R - 2LDK
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 -
UP
ウェルスクエア駒込
133,000円 ~ 218,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 駒込駅 -
UP
フロントプレイス飯田橋レジデンス
129,000円 ~ 179,000円
1R - 1LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅
その他の中央区の物件
-
UP
オーベル月島リバージュグラン
121,500円 ~ 248,000円
1DK - 2SLDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カルナ築地
124,000円 ~ 146,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
グランパセオ日本橋箱崎町
120,000円 ~ 280,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブロードシティ東京
90,000円 ~ 270,000円
1R - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅